车辆管理功能
车辆管理功能是自动装车系统的一个子系列,该系统将车辆分为白名单车辆、内部车辆、临时车辆、黑名单车辆。
| 车辆分类 | 分类说明 |
|---|---|
| 白名单 | 预付费大客户指定车辆,不管控 |
| 内部车辆 | 公司内部自有车辆,如:办公用车、厂区内运输车等 |
| 临时车辆 | 普通拉料货车,多数车辆属于临时车 |
| 黑名单车辆 | 禁止驶入厂区车辆,所有识别车牌的业务都无效 |
每辆车都可以单独管理,以车牌为识别码,可管理项有,车牌、车主、运输证号、车型、车轴、车长、车高、标载、空载等信息,这些信息可自动获取,也可以手工修改。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 车牌号 | 自动获取,不可编辑 |
| 车主姓名 | 可编辑 |
| 联系方式 | 可编辑 |
| 运输证号 | 可编辑 |
| 车型 | 自动获取、手动编辑 |
| 车长 | 自动获取、手动编辑 |
| 车宽 | 自动获取、手动编辑 |
| 车高 | 自动获取、手动编辑 |
| 车轴 | 自动获取、手动编辑 |
| 标载 | 自动获取、手动编辑 |
| 空载 | 自动获取、手动编辑 |
| 排放 | 手动编辑 |
| 承运单位 | 手动编辑 |
即刻开启智能矿山
使用现代科技,开启绿色环保的智能化工厂,节约成本,提升效率
